常见种子千粒重
2020-05-25 22:01:32
admin
种类 | 千粒重 | 每克粒数 | 用种量 | |
育苗 | 直播 | |||
小白菜 | 1.8-3 | 400-500 | 100-150 | 250-500 |
大白菜 | 2.5-4 | 300-400 | 50-60 | 150 |
娃娃菜 | 2.5-4 | 300-400 | 50-60 | 150-200 |
生菜 | 0.5-2 | 800-2000 | 20-25 | 30-50 |
芹菜 | 0.5-0.6 | 1667-2000 | 100-150 | 500-800 |
芥蓝 | 2.5-3.2 | 303-400 | 50 | |
菜花 | 2.5-4.2 | 236-400 | 25-50 | |
甘蓝 | 3.3-4.5 | 233-333 | 30-50 | |
菠菜 | 8-9.2 | 100-125 | 2500-5000 | |
茼蒿 | 1.6-2 | 500-625 | 1500-2000 | |
韭菜 | 2.8-4.5 | 256-357 | 1800-2000 | |
大葱 | 2.8-3.5 | 286-330 | 250-300 | |
洋葱 | 3.1-4.6 | 220-320 | 400-500 | |
小番茄 | 2.5-3.3 | 300-500 | 6-8 | |
大番茄 | 3.2-4 | 250-350 | 25-30 | 50-100 |
茄子 | 3.5-5.2 | 195-250 | 50 | |
甜辣椒 | 4.5-7.5 | 126-200 | 35-50 | 100-150 |
大萝卜 | 7-13.8 | 92-143 | 400-500 | |
小萝卜 | 8-10 | 100-125 | 1000-1500 | |
胡萝卜 | 1.2-1.5 | 666-900 | 300-500 | |
黄瓜 | 20-35 | 32-46 | 90-125 | 200-400 |
冬瓜 | 42-59 | 17-24 | 100-150 | |
丝瓜 | 100-120 | 8-10 | 120-300 | |
苦瓜 | 139-180 | 5-7 | 300 | 600-1000 |
南瓜 | 140-350 | 3-7 | 200-300 | 200-400 |
西葫芦 | 140-200 | 5-10 | 300 | 400 |
厚皮甜瓜 | 30-55 | 18-52 | 60-75 | 100 |
薄皮甜瓜 | 9-12 | 50-110 | 50-70 | 100 |
西瓜 | 30-140 | 8-32 | 60 | 100-150 |
豌豆 | 150-400 | 3-7 | 4000-6000 |
备注:以上资料仅供参考使用。